| | Mobil home | Eva/Bornéo | 4/6 Pers.
|
Mobil home moderne et spacieux comprenant un grand salon/cuisine central, deux chambres indépendantes (1 lit double et 2 lits indépendants), une salle d'eau équipée de lavabo, douche et un WC indépendant.
Les banquettes du salon sont adaptables en lit double. | SPÉCIAL COUPLE A LA SEMAINE | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 01/04
> 05/07 2013 | 24/08
> 30/09 2013 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | 219 | 219 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 |
| TARIFICATION A LA NUITÉE | | | 2013 /
Jour
/
€ | 01/04
> 03/05 2013 | 04/05
> 11/05 2013 | 12/05
> 16/05 2013 | 17/05
> 19/05 2013 | 20/05
> 05/07 2013 | 24/08
> 27/09 2013 | 28/09
> 30/09 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 48 | 66 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
2 |
-
|
>=
2 |
-
|
-
|
-
|
>=
2 | | Options | | | A la nuitée | | | | | | | | | Enfant de 0 à 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
| 0 | 0 | | Enfant de 2 à 12 ans | 3 | 3 | 3 | 3 |
-
| 3 | 3 | | Personne supplémentaire + 12 ans | 6 | 6 | 6 | 6 |
-
| 6 | 6 | | Tente supplementaire (max 2m x 2m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
-
| 3 | 3 | | Animal -10 kg tenu en laisse | 2 | 2 | 2 | 2 |
-
| 2 | 2 | | Véhicule supplémentaire | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
| 1 | 1 | | Visiteur | 4 | 4 | 4 | 4 |
-
| 4 | 4 |
| TARIFICATION A LA NUITÉE > 8 nuits | | | 2013 /
Jour
/
€ | 01/04
> 05/07 2013 | 24/08
> 27/09 2013 | 28/09
> 30/09 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 48 | 48 | 66 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
8 |
>=
8 |
>=
8 | | Options | | | A la nuitée | | | | | Visiteur | | 4 | 4 | | Véhicule supplémentaire | | 1 | 1 | | Animal -10 kg tenu en laisse | | 2 | 2 | | Tente supplementaire (max 2m x 2m) | | 3 | 3 |
| TARIFICATION A LA SEMAINE | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 01/04
> 05/07 2013 | 06/07
> 19/07 2013 | 20/07
> 02/08 2013 | 03/08
> 16/08 2013 | 17/08
> 23/08 2013 | 24/08
> 30/09 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 288 | 448 | 595 | 630 | 448 | 288 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
| | Jours de départ |
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
| | Options | | | A la nuitée | | | | | | | | Visiteur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Véhicule supplémentaire | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | | Personne supplémentaire + 12 ans | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 6 | | Enfant de 2 à 12 ans | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 3 | | Enfant de 0 à 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Tente supplementaire (max 2m x 2m) | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 3 |
| |