- 3 chambres, salon de jardin, transat.
- micro-onde,
- Terrasse 15m2, semi-couverte.
- TV en option
-10% sur la 2e semaine
-25% sur la 3e semaine
(Offres non cumulables)
| TARIFICATION A LA SEMAINE - Vendredi / Vendredi | |
| 2013 /
Semaine
/
€ | 29/03
> 04/07 2013 | 05/07
> 18/07 2013 | 19/07
> 15/08 2013 | 30/08
> 07/11 2013 |
| Ce tarif comprend 6 personne(s) | 550 | 790 | 900 | 375 |
| Conditions | |
| Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 |
| Jours d'arrivée |
-
| Ven | Ven |
-
|
| Jours de départ |
-
| Ven | Ven |
-
|
| Options | |
| A la nuitée | | | | |
| Location télévision / jour | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lit bébé | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kit Bébé | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Véhicule supplémentaire sur parking | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| A la semaine | | | | |
| Chien | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Chat | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Par séjour | | | | |
| Location de Draps lit 1 personne | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Location de Draps lit 2 personnes | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Draps jetables lit 2 personnes | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Draps jetables lit 1 personne | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Location serviette de toilette /pers | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A LA SEMAINE Samedi / Samedi | |
| 2013 /
Semaine
/
€ | 29/03
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 31/08
> 01/11 2013 |
| Ce tarif comprend 6 personne(s) | 375 | 550 | 375 |
| Conditions | |
| Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 |
| Jours d'arrivée |
-
| Sam |
-
|
| Jours de départ |
-
| Sam |
-
|
| Options | |
| A la nuitée | | | |
| Location télévision / jour | 3 | 3 | 3 |
| Kit Bébé | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Lit bébé | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Véhicule supplémentaire sur parking | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| A la semaine | | | |
| Chien | 40 | 40 | 40 |
| Chat | 20 | 20 | 20 |
| Par séjour | | | |
| Draps jetables lit 2 personnes | 8 | 8 | 8 |
| Draps jetables lit 1 personne | 6 | 6 | 6 |
| Location de Draps lit 2 personnes | 9 | 9 | 9 |
| Location de Draps lit 1 personne | 7 | 7 | 7 |
| Location serviette de toilette /pers | 5 | 5 | 5 |
| BASSE SAISON - 1 à 6 nuits 6 personnes | |
| 1 à 6 nuits / 6 pers - à partir du 01/07 accès piscine - tennis couvert - animations |
| 2013 /
Jour
/
€ | 29/03
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 31/08
> 01/11 2013 |
| Ce tarif comprend 6 personne(s) | | | |
| | | |
| Pour la première nuit | 115 | 115 | 115 |
| Les 2 premières nuits | 175 | 199 | 175 |
| Les 3 premières nuits | 220 | 275 | 220 |
| Les 4 premières nuits | 275 | 350 | 275 |
| Les 5 premières nuits | 320 | 420 | 320 |
| Les 6 premières nuits | 355 | 490 | 355 |
| | | |
| Prix nuits supplémentaires | 53.58 | 78.58 | 53.58 |
| Conditions | |
| Durée de séjour |
<=
6 |
<=
6 |
<=
6 |
| Options | |
| A la nuitée | | | |
| Location télévision / jour | 3 | 3 | 3 |
| Kit Bébé | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Lit bébé | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Véhicule supplémentaire sur parking | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Chien | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Chat | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Par séjour | | | |
| Draps jetables lit 2 personnes | 8 | 8 | 8 |
| Draps jetables lit 1 personne | 6 | 6 | 6 |
| Location de Draps lit 1 personne | 7 | 7 | 7 |
| Location de Draps lit 2 personnes | 9 | 9 | 9 |
| Location serviette de toilette /pers | 5 | 5 | 5 |
| BASSE SAISON - A partir de 8 nuits | |
| 2013 /
Jour
/
€ | 29/03
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 01/09
> 03/11 2013 |
| Ce tarif comprend 6 personne(s) | 53.6 | 78.6 | 53.6 |
| Conditions | |
| Durée de séjour |
>=
8 |
>=
8 |
>=
8 |
| Options | |
| A la nuitée | | | |
| Location télévision / jour | 3 | 3 | 3 |
| Kit Bébé | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Lit bébé | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Véhicule supplémentaire sur parking | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Chien | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Chat | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Par séjour | | | |
| Draps jetables lit 2 personnes | 8 | 8 | 8 |
| Draps jetables lit 1 personne | 6 | 6 | 6 |
| Location de Draps lit 1 personne | 7 | 7 | 7 |
| Location de Draps lit 2 personnes | 9 | 9 | 9 |
| Location serviette de toilette /pers | 5 | 5 | 5 |