| A LA SEMAINE Samedi / Samedi | |
| 2013 /
Semaine
/
€ | 01/06
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 06/07
> 19/07 2013 | 20/07
> 02/08 2013 | 10/08
> 23/08 2013 | 24/08
> 30/08 2013 | 31/08
> 13/09 2013 |
| Ce tarif comprend 4 personne(s) | 225 | 290 | 450 | 510 | 510 | 290 | 225 |
| Conditions | |
| Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 |
| Jours d'arrivée |
-
|
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
|
| Jours de départ |
-
|
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
|
| Options | |
| A la nuitée | | | | | | | |
| Véhicule supplémentaire sur parking | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Lit bébé | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kit Bébé | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| A la semaine | | | | | | | |
| 5ème personne | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5ème personne Enfant - 2 ans | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Chien | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Chat | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Par séjour | | | | | | | |
| Draps jetables lit 2 personnes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Draps jetables lit 1 personne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Location de Draps lit 2 personnes | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Location de Draps lit 1 personne | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Location serviette de toilette /pers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A LA SEMAINE - Vendredi/Vendredi | |
| 2013 /
Semaine
/
€ | 28/06
> 04/07 2013 | 05/07
> 18/07 2013 | 19/07
> 22/08 2013 | 23/08
> 29/08 2013 | 30/08
> 12/09 2013 |
| Ce tarif comprend 4 personne(s) | 290 | 450 | 510 | 290 | 225 |
| Conditions | |
| Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 |
| Jours d'arrivée | Ven | Ven | Ven | Ven | Ven |
| Jours de départ | Ven | Ven | Ven | Ven | Ven |
| Options | |
| A la nuitée | | | | | |
| Lit bébé | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kit Bébé | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Véhicule supplémentaire sur parking | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| A la semaine | | | | | |
| 5ème personne | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5ème personne Enfant - 2 ans | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Chien | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Chat | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Par séjour | | | | | |
| Draps jetables lit 1 personne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Draps jetables lit 2 personnes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Location de Draps lit 1 personne | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Location de Draps lit 2 personnes | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Location serviette de toilette /pers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BASSE SAISON - 1 à 6 nuits 3-5 personnes | |
| 1 à 6 nuits 4/5 pers. - à partir du 01/07 accès piscine - tennis couvert - animations |
| 2013 /
Jour
/
€ | 01/06
> 28/06 2013 | 30/08
> 15/09 2013 |
| Ce tarif comprend 4 personne(s) | | |
| | |
| Pour la première nuit | 70 | 70 |
| Les 2 premières nuits | 95 | 95 |
| Les 3 premières nuits | 120 | 120 |
| Les 4 premières nuits | 140 | 140 |
| Les 5 premières nuits | 160 | 160 |
| Les 6 premières nuits | 180 | 180 |
| | |
| Prix nuits supplémentaires | 32.15 | 32.15 |
| Conditions | |
| Durée de séjour |
<=
6 |
<=
6 |
| Options | |
| A la nuitée | | |
| 5ème personne | 9 | 9 |
| 5ème personne Enfant - 2 ans | 4.5 | 4.5 |
| Véhicule supplémentaire sur parking | 2.9 | 2.9 |
| Lit bébé | 1.5 | 1.5 |
| Kit Bébé | 2.5 | 2.5 |
| Chien | 5.7 | 5.7 |
| Chat | 2.9 | 2.9 |
| Par séjour | | |
| Draps jetables lit 2 personnes | 8 | 8 |
| Draps jetables lit 1 personne | 6 | 6 |
| Location de Draps lit 2 personnes | 9 | 9 |
| Location de Draps lit 1 personne | 7 | 7 |
| Location serviette de toilette /pers | 5 | 5 |