| | Mobilhome | Chalet mobile (à la semaine) | 1/6 Pers.
|
Grandes chambres avec possibilité de mettre 1 lit BB dans la chambre parents. Mobile home type chalet 28 m2 avec grande terrasse en bois 13 m2 sous les chênes, frênes ou acacias. salon de jardin et parasol. Salon avec coin cuisine, 2 chambres, 1 lit 140x190 et 2 lits 80x190, wc séparé et salle d'eau spacieuse avec douche. lit convertible dans le salon. vaisselle, oreillers et couvertures fournis, pas de télévision, Wi-fi accessible au bar.
Ancienneté 6 à 11 ans | SPÉCIAL COUPLE A LA SEMAINE | | | 2012 /
Semaine
/
€ | 03/03
> 13/04 2012 | 14/04
> 11/05 2012 | 12/05
> 01/06 2012 | 02/06
> 15/06 2012 | 16/06
> 29/06 2012 | 30/06
> 06/07 2012 | 07/07
> 13/07 2012 | 14/07
> 27/07 2012 | 28/07
> 17/08 2012 | 18/08
> 24/08 2012 | 25/08
> 31/08 2012 | 01/09
> 21/09 2012 | 22/09
> 28/09 2012 | 29/09
> 02/11 2012 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | 150 | 150 | 150 | 180 | 199 | 299 | 469 | 559 | 569 | 469 | 299 | 199 | 180 | 150 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Sam | Sam | Sam | Sam | Sam | Sam |
-
|
-
|
-
| | Jours de départ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Sam | Sam | Sam | Sam | Sam | Sam |
-
|
-
|
-
|
| TARIFICATION A LA SEMAINE | | | Possibilité de mettre un lit BB dans la chambre parents.
tarifs selon TVA 5,5%. taxe de séjour en sus.
1 entrée SPA offertes pour tout séjour avant le 07 juillet et après le 25 août. 4 entrées spa offertes pour tout séjour de 2 semaines consécutives | | 2012 /
Semaine
/
€ | 03/03
> 13/04 2012 | 14/04
> 11/05 2012 | 12/05
> 01/06 2012 | 02/06
> 15/06 2012 | 16/06
> 29/06 2012 | 30/06
> 06/07 2012 | 07/07
> 13/07 2012 | 14/07
> 27/07 2012 | 28/07
> 17/08 2012 | 18/08
> 24/08 2012 | 25/08
> 31/08 2012 | 01/09
> 21/09 2012 | 22/09
> 28/09 2012 | 29/09
> 02/11 2012 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 150 | 180 | 170 | 210 | 229 | 329 | 469 | 559 | 569 | 469 | 329 | 229 | 210 | 180 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam | Sam | Sam | Sam | Sam | Sam | Sam |
-
|
-
|
-
| | Jours de départ |
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam | Sam | Sam | Sam | Sam | Sam | Sam |
-
|
-
|
-
|
| |