| | Mobil home | Eva/Bornéo | 4/6 Pers.
|
Mobil home moderne et spacieux comprenant un grand salon/cuisine central, deux chambres indépendantes (1 lit double et 2 lits indépendants), une salle d'eau équipée de lavabo, douche et un WC indépendant.
Les banquettes du salon sont adaptables en lit double. | SPÉCIAL COUPLE A LA SEMAINE | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 01/04
> 05/07 2013 | 24/08
> 30/09 2013 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | 219 | 219 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 |
| TARIFICATION A LA NUITÉE | | | 2013 /
Jour
/
€ | 01/04
> 03/05 2013 | 04/05
> 11/05 2013 | 12/05
> 16/05 2013 | 17/05
> 19/05 2013 | 20/05
> 05/07 2013 | 24/08
> 27/09 2013 | 28/09
> 30/09 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 48 | 66 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
2 |
-
|
>=
2 |
-
|
-
|
-
|
>=
2 |
| TARIFICATION A LA NUITÉE > 8 nuits | | | 2013 /
Jour
/
€ | 01/04
> 05/07 2013 | 24/08
> 27/09 2013 | 28/09
> 30/09 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 48 | 48 | 66 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
8 |
>=
8 |
>=
8 |
| TARIFICATION A LA SEMAINE | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 01/04
> 05/07 2013 | 06/07
> 19/07 2013 | 20/07
> 02/08 2013 | 03/08
> 16/08 2013 | 17/08
> 23/08 2013 | 24/08
> 30/09 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 288 | 448 | 595 | 630 | 448 | 288 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
| | Jours de départ |
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
|
| |