| | Chalet | Chalet volledig geschikt voor mindervaliden | 1/4 Pers.
|
Chalet geschikt voor mindervaliden met o.a. een hoog/laag bed, een tillift en aangepast sanitair en aangepaste keuken | TARIEVEN PER WEEK | | | 2013 /
2014 /
week
/
€ | 04/01
> 25/04 2013 | 26/04
> 23/05 2013 | 24/05
> 27/06 2013 | 28/06
> 22/08 2013 | 23/08
> 03/10 2013 | 04/10
> 02/01 2014 | | In dit tarief zijn 4 personen inbegrepen | 329 | 379 | 349 | 489 | 349 | 329 | | Voorwaarden | | | Verblijfsduur | per 7 | per 7 | per 7 | per 7 | per 7 | per 7 | | Aankomstdag(en) | Vri | Vri | Vri | Vri | Vri | Vri | | Vertrekdag(en) | Vri | Vri | Vri | Vri | Vri | Vri |
| MIDWEEK- EN WEEKEND | | 2013 /
2014 /
Verblijf
/
€ In dit tarief zijn 4 personen inbegrepen Nachten weekend
:
Zaterdag | 04/01
> 25/04 2013 | 26/04
> 23/05 2013 | 24/05
> 27/06 2013 | 28/06
> 22/08 2013 | 23/08
> 03/10 2013 | 04/10
> 02/01 2014 | | 3 nachten met weekend | 229 | 299 | 279 | 379 | 279 | 229 | | 4 nachten zonder weekend | 229 | 299 | 279 | 379 | 279 | 229 | | Voorwaarden | | | Aankomstdag(en) | Maa Vri | Maa Vri | Maa Vri | Maa Vri | Maa Vri | Maa Vri | | Vertrekdag(en) | Maa Vri | Maa Vri | Vri | Maa Vri | Maa Vri | Maa Vri |
| ARRANGEMENTEN | | | 2013 /
Verblijf
/
€ | 08/05
> 13/05 2013
(5 nachten)
| 17/05
> 21/05 2013
(4 nachten)
| | In dit tarief zijn 4 personen inbegrepen | 349 | 349 |
| |