| | Bungalow | Bungalow | 2/5 Pers.
|
Tous nos bungalows comprennent une terrasse, une salle de bains, une cuisine avec réfrigérateur, microondes, ustensiles de cuisine, vaisselle et couverts. Draps jetables, tables et chaises, TV-SAT.
Nous vous rappelons que les éléments les plus personnels (serviettes de bain, couvertures, ustensiles de bain) ne sont pas inclus. Nous n'acceptons pas la présence d'animaux dans les bungalows. | TARIFICATION A LA NUITÉE (2 pers) | | | 2012 /
2013 /
Jour
/
€ | 01/09
> 30/09 2012 | 01/10
> 31/12 2012 | 01/01
> 21/03 2013 | 22/03
> 30/03 2013 | 31/03
> 31/05 2013 | 01/06
> 30/06 2013 | 01/07
> 31/08 2013 | 01/09
> 30/09 2013 | 01/10
> 31/12 2013 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | 95 | 90 | 85 | 110 | 85 | 95 | 110 | 95 | 90 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
2 |
>=
2 |
>=
2 |
>=
4 |
>=
2 |
>=
2 |
>=
7 |
>=
2 |
>=
2 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam |
-
|
-
| | Jours de départ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam |
-
|
-
|
| TARIFICATION A LA NUITÉE (3 pers) | | | 2012 /
2013 /
Jour
/
€ | 01/09
> 30/09 2012 | 01/10
> 31/12 2012 | 01/01
> 21/03 2013 | 22/03
> 30/03 2013 | 31/03
> 31/05 2013 | 01/06
> 30/06 2013 | 01/07
> 31/08 2013 | 01/09
> 30/09 2013 | 01/10
> 31/12 2013 | | Ce tarif comprend 3 personne(s) | 100 | 95 | 90 | 115 | 90 | 100 | 115 | 100 | 95 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
2 |
>=
2 |
>=
2 |
>=
4 |
>=
2 |
>=
2 |
>=
7 |
>=
2 |
>=
2 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam |
-
|
-
| | Jours de départ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam |
-
|
-
|
| TARIFICATION A LA NUITÉE (4 pers) | | | 2012 /
2013 /
Jour
/
€ | 01/09
> 30/09 2012 | 01/10
> 31/12 2012 | 01/01
> 21/03 2013 | 22/03
> 30/03 2013 | 31/03
> 31/05 2013 | 01/06
> 30/06 2013 | 01/07
> 31/08 2013 | 01/09
> 30/09 2013 | 01/10
> 31/12 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 105 | 100 | 95 | 120 | 95 | 105 | 120 | 105 | 100 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
2 |
>=
2 |
>=
2 |
>=
4 |
>=
2 |
>=
2 |
>=
7 |
>=
2 |
>=
2 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam |
-
|
-
| | Jours de départ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam |
-
|
-
|
| TARIFICATION A LA NUITÉE (5 pers) | | | 2012 /
2013 /
Jour
/
€ | 01/09
> 30/09 2012 | 01/10
> 31/12 2012 | 01/01
> 21/03 2013 | 22/03
> 30/03 2013 | 31/03
> 31/05 2013 | 01/06
> 30/06 2013 | 01/07
> 31/08 2013 | 01/09
> 30/09 2013 | 01/10
> 31/12 2013 | | Ce tarif comprend 5 personne(s) | 110 | 105 | 100 | 125 | 100 | 110 | 125 | 110 | 105 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
2 |
>=
2 |
>=
2 |
>=
4 |
>=
2 |
>=
2 |
>=
7 |
>=
2 |
>=
2 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam |
-
|
-
| | Jours de départ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Sam |
-
|
-
|
| |