| | Chalet | Chalet 35 m² 3 chambres | 1/8 Pers.
|
3 chambres, séjour-cuisine, terrasse avec salon de jardin, WC et salle de bain séparés. | A LA SEMAINE | | | 2013 /
2014 /
Nuit
/
€ | 16/03
> 28/06 2013 | 29/06
> 06/07 2013 | 07/07
> 13/07 2013 | 14/07
> 31/08 2013 | 01/09
> 07/09 2013 | 08/09
> 14/11 2013 | 16/12
> 20/12 2013 | 21/12
> 04/01 2014 | 05/01
> 14/02 2014 | | Ce tarif comprend 7 personne(s) | 70 | 90 | 100 | 125 | 70 | 70 | 70 | 130 | 72 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
7 |
>=
7 |
>=
7 |
>=
7 |
>=
7 |
>=
7 |
>=
4 |
>=
7 |
>=
7 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Lun Mar Mer Jeu Ven |
-
|
-
|
-
|
-
| | Jours de départ |
-
|
-
|
-
|
-
| Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam |
-
|
-
|
-
|
-
|
| COURT-SÉJOUR ET WEEK-END | | 2013 /
Séjour
/
€ Ce tarif comprend 7 personne(s) Nuits weekend
:
Vendredi, Samedi, Dimanche | 20/05
> 28/06 2013 | 01/09
> 07/09 2013 | 08/09
> 14/11 2013 | | 2 nuits avec weekend | 190 | 190 | 190 | | 2 nuits hors weekend | 180 | 180 | 180 | | 3 nuits avec weekend | 255 | 255 | 255 | | 3 nuits hors weekend | 240 | 240 | 240 | | 4 nuits avec weekend | 320 | 320 | 320 | | 4 nuits hors weekend | 300 | 300 | 300 | | 5 nuits | 375 | 375 | 375 | | 6 nuits | 420 | 420 | 420 | | Conditions | | | Jours d'arrivée |
-
| Dim Lun Mar Mer Jeu Ven |
-
| | Jours de départ |
-
| Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam |
-
|
| |