| | Chalet | Chalet 35m² 3 chambres | 6 Pers.
|
N° 73, 74, 75, 36, 37, 43
Vue 360° - Media - 'Mobil-home 3' | COURT-SÉJOUR ET WEEK-END | | 2012 /
Séjour
/
€ Ce tarif comprend 6 personne(s) Nuits weekend
:
Samedi | 28/04
> 01/05 2012 | 05/05
> 08/05 2012 | 17/05
> 20/05 2012 | | 1 nuit | 240 | 240 | 240 | | 2 nuits | 240 | 240 | 240 | | 3 nuits | 240 | 240 | 240 | | 4 nuits | 320 | 320 | 320 | | Conditions | | | Jours d'arrivée | Sam | Sam | Jeu | | Jours de départ | Mar | Mar | Dim |
| TARIFICATION A LA SEMAINE | | | 2012 /
Semaine
/
€ | 30/06
> 13/07 2012 | 14/07
> 17/08 2012 | 18/08
> 24/08 2012 | | Ce tarif comprend 6 personne(s) | 630 | 770 | 630 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée | Sam | Sam | Sam | | Jours de départ | Sam | Sam | Sam |
| TARIFICATION A LA NUITÉE | | | 2012 /
Jour
/
€ | 02/05
> 04/05 2012 | 09/05
> 16/05 2012 | 21/05
> 29/06 2012 | 25/08
> 09/09 2012 | | Ce tarif comprend 6 personne(s) | 75 | 75 | 75 | 75 | | Conditions | | | Durée de séjour |
>=
2 |
>=
2 |
>=
2 |
>=
2 |
| |