| | Mobil home | Super Riviera Mobilhome 28m² - Vendredi ou Samedi - Option 5ème Pers. - (jusqu'au 06/07/12 - jour d'arrivée libre) | 4 Pers.
|
2 chambres dont une à 3 lits.
- Salon de jardin, transat,
- micro-onde,
- Terrasse semi-couverte. - TV en option
-10% sur la 2e semaine -25% sur la 3e semaine (Offres non cumulables) | TARIFICATION A LA SEMAINE Vendredi / Vendredi | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 29/03
> 27/06 2013 | 28/06
> 04/07 2013 | 05/07
> 18/07 2013 | 19/07
> 01/08 2013 | 02/08
> 29/08 2013 | 30/08
> 07/11 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 290 | 410 | 690 | 790 | 790 | 290 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
| Ven | Ven | Ven |
-
| | Jours de départ |
-
|
-
| Ven | Ven | Ven |
-
|
| A LA SEMAINE Samedi / Samedi | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 29/03
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 06/07
> 19/07 2013 | 20/07
> 26/07 2013 | 17/08
> 23/08 2013 | 24/08
> 30/08 2013 | 31/08
> 08/11 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 290 | 410 | 690 | 790 | 790 | 490 | 290 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
| | Jours de départ |
-
|
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
|
| BASSE SAISON à la semaine - SPECIAL 2 personnes | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 29/03
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 31/08
> 03/11 2013 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | 240 | 340 | 240 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 |
| BASSE SAISON - 1 à 6 nuits 4-5 personnes | | | 1 à 6 nuits 4/5 pers. - à partir du 01/07 accès piscine - tennis couvert - animations | | 2013 /
Nuit
/
€ | 29/03
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 30/08
> 08/11 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | | | | | | | | | Pour la première nuit | 95 | 95 | 95 | | Les 2 premières nuits | 145 | 160 | 145 | | Les 3 premières nuits | 190 | 220 | 190 | | Les 4 premières nuits | 230 | 275 | 230 | | Les 5 premières nuits | 255 | 325 | 255 | | Les 6 premières nuits | 275 | 370 | 275 | | | | | | Prix nuits supplémentaires | 41.44 | 58.58 | 41.44 | | Conditions | | | Durée de séjour |
<=
6 |
<=
6 |
<=
6 |
| BASSE SAISON - 1 à 6 nuits SPÉCIAL 2 personnes | | | 2013 /
Nuit
/
€ | 29/03
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 30/08
> 03/11 2013 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | | | | | | | | | Pour la première nuit | 72 | 80 | 72 | | Les 2 premières nuits | 115 | 130 | 115 | | Les 3 premières nuits | 145 | 180 | 145 | | Les 4 premières nuits | 170 | 225 | 170 | | Les 5 premières nuits | 195 | 265 | 195 | | Les 6 premières nuits | 220 | 305 | 220 | | | | | | Prix nuits supplémentaires | 34.29 | 48.58 | 34.29 | | Conditions | | | Durée de séjour |
<=
6 |
<=
6 |
<=
6 |
| |