| | Mobil home | Locky Mobilhome 21m² - - - - - - - - - Option 5ème Pers. - Vendredi ou Samedi - (jusqu'au 06/07/12 - jour d'arrivée libre) | 4 Pers.
|
- 2 chambres, salon de jardin, transat,
- micro-onde.
- Terrasse 15 m2, semi-couverte.
-10% sur la 2e semaine -25% sur la 3e semaine (Offres non cumulables) | TARIFICATION A LA SEMAINE Vendredi / Vendredi | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 26/04
> 27/06 2013 | 28/06
> 04/07 2013 | 05/07
> 18/07 2013 | 19/07
> 22/08 2013 | 23/08
> 29/08 2013 | 30/08
> 07/11 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 250 | 350 | 510 | 660 | 390 | 250 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
| Ven | Ven | Ven |
-
| | Jours de départ |
-
|
-
| Ven | Ven | Ven |
-
|
| A LA SEMAINE Samedi / Samedi | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 18/04
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 06/07
> 19/07 2013 | 20/07
> 02/08 2013 | 17/08
> 23/08 2013 | 24/08
> 30/08 2013 | 31/08
> 01/11 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 250 | 350 | 510 | 660 | 660 | 390 | 250 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
| | Jours de départ |
-
|
-
| Sam | Sam | Sam | Sam |
-
|
| BASSE SAISON à la semaine - SPECIAL 2 personnes | | | 2013 /
Semaine
/
€ | 19/04
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 30/08
> 03/11 2013 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | 220 | 320 | 220 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 |
| BASSE SAISON - 1 à 6 nuits 4/5 personnes | | | 1 à 6 nuits 4/5 pers. - à partir du 01/07 accès piscine - tennis couvert - animations | | 2013 /
Jour
/
€ | 19/04
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 30/08
> 03/11 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | | | | | | | | | Pour la première nuit | 80 | 80 | 80 | | Les 2 premières nuits | 130 | 135 | 130 | | Les 3 premières nuits | 170 | 190 | 170 | | Les 4 premières nuits | 190 | 235 | 190 | | Les 5 premières nuits | 210 | 280 | 210 | | Les 6 premières nuits | 230 | 320 | 230 | | | | | | Prix nuits supplémentaires | 35.72 | 50 | 35.72 | | Conditions | | | Durée de séjour |
<=
6 |
<=
6 |
<=
6 |
| BASSE SAISON - 1 à 6 nuits 2 personnes | | | 2013 /
Jour
/
€ | 19/04
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 30/08
> 03/11 2013 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | | | | | | | | | Pour la première nuit | 62 | 70 | 62 | | Les 2 premières nuits | 90 | 120 | 90 | | Les 3 premières nuits | 116 | 170 | 116 | | Les 4 premières nuits | 140 | 210 | 140 | | Les 5 premières nuits | 170 | 250 | 170 | | Les 6 premières nuits | 200 | 285 | 200 | | | | | | Prix nuits supplémentaires | 31.43 | 45.72 | 31.43 | | Conditions | | | Durée de séjour |
<=
6 |
<=
6 |
<=
6 |
| |