| | Chalet | Maison-Chalet 30 à 35m² - Grand Confort - Option 5ème Pers. - Samedi ou Vendredi - (jusqu'au 06/07/12 - jour d'arrivée libre) | 4 Pers.
|
2 chambres 4 pers - Salon de jardin, terrasse couverte. - TV, machine à laver, micro-onde, transat.
-10% sur la 2e semaine -25% sur la 3e semaine (Offres non cumulables) | TARIFICATION A LA SEMAINE Vendredi / Vendredi | | | 2013 /
2014 /
Semaine
/
€ | 01/01
> 04/07 2013 | 05/07
> 18/07 2013 | 19/07
> 22/08 2013 | 23/08
> 29/08 2013 | 30/08
> 02/01 2014 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 480 | 770 | 810 | 590 | 320 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
| Ven | Ven | Ven |
-
| | Jours de départ |
-
| Ven | Ven | Ven |
-
|
| A LA SEMAINE Samedi / Samedi | | | 2013 /
2014 /
Semaine
/
€ | 01/01
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 06/07
> 19/07 2013 | 20/07
> 09/08 2013 | 17/08
> 23/08 2013 | 24/08
> 30/08 2013 | 31/08
> 03/01 2014 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | 320 | 480 | 770 | 810 | 810 | 590 | 320 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | par 7 | | Jours d'arrivée |
-
|
-
| Sam |
-
| Sam | Sam |
-
| | Jours de départ |
-
|
-
| Sam |
-
| Sam | Sam |
-
|
| BASSE SAISON à la semaine - SPECIAL 2 personnes | | | 2012 /
2013 /
2014 /
Semaine
/
€ | 29/12
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 31/08
> 04/01 2014 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | 265 | 380 | 265 | | Conditions | | | Durée de séjour | par 7 | par 7 | par 7 |
| BASSE SAISON - 1 à 6 nuits 4 personnes | | | à partir du 01/07 accès piscine - tennis couvert - animations | | 2013 /
Jour
/
€ | 01/01
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 01/09
> 31/12 2013 | | Ce tarif comprend 4 personne(s) | | | | | | | | | Pour la première nuit | 118 | 118 | 118 | | Les 2 premières nuits | 178 | 186 | 178 | | Les 3 premières nuits | 220 | 254 | 220 | | Les 4 premières nuits | 250 | 299 | 250 | | Les 5 premières nuits | 275 | 349 | 275 | | Les 6 premières nuits | 295 | 410 | 295 | | | | | | Prix nuits supplémentaires | 45.8 | 68.6 | 45.8 | | Conditions | | | Durée de séjour |
<=
6 |
<=
6 |
<=
6 |
| BASSE SAISON - 1 à 6 nuits SPÉCIAL 2 personnes | | | 2013 /
Jour
/
€ | 01/01
> 28/06 2013 | 29/06
> 05/07 2013 | 01/09
> 31/12 2013 | | Ce tarif comprend 2 personne(s) | | | | | | | | | Pour la première nuit | 78 | 90 | 78 | | Les 2 premières nuits | 128 | 160 | 128 | | Les 3 premières nuits | 168 | 225 | 168 | | Les 4 premières nuits | 198 | 260 | 198 | | Les 5 premières nuits | 223 | 295 | 223 | | Les 6 premières nuits | 250 | 340 | 250 | | | | | | Prix nuits supplémentaires | 37.9 | 54.3 | 37.9 | | Conditions | | | Durée de séjour |
<=
6 |
<=
6 |
<=
6 |
| |